トップ > ソリューション・製品 > 病床管理業務支援システム MEDI-SINUS
医療機関向け 病床管理業務支援システム
医師・看護師、病床等の医療資源を最大限に有効活用するため、病床全体の利用状況や入院患者の状況を可視化し、入院・転棟・退院のベッドコントロールの最適化を支援致します。
1 | 病院全体をマップ化し、リアルタイムに病院全体の病床状況を表示病院全体の入院中患者の状態やベッド利用状況が簡単に確認でき、担当医や看護師の配置が最適となるよう入院・転棟調整が可能となります。 |
---|---|
2 | 収入比較と診療状況に基づき、最適なタイミングでの転棟日・退院日の決定をサポート・入院患者ごとに転棟・退院の判断に必要な情報を収集し、その候補となる患者を自動的に抽出致します。 |
3 | 病棟間のベッド調整、時間外診療時の引継ぎ準備の業務負荷を軽減・病棟間で重症者と空き状況を確認しやすくなる為、予備ベッドを最小限に抑えて、ベッドの効率的な調整が可能となります。 |
1 | 病床稼働状況の見える化病床全体の利用状況や入院患者の状況を可視化することにより、医師・看護師、病床等の医療資源を最大限に有効活用できる運用を支援します。 |
---|---|
2 | 入院収入の改善患者状態を踏まえて、病床機能に沿った最適なタイミングでの転棟・退院調整を行うことにより、入院収入単価の向上と7対1施設基準の維持を支援します。 |
3 | 業務負荷の軽減既存の医療情報を二次活用し、入院・転棟・退院業務の情報収集・候補抽出・マップ化を自動化することにより、病床管理業務に携わる方の業務負荷を軽減します。 |
※ 個人情報の取扱い・利用目的をお読みいただき、ご同意の上、お問い合わせください。